Slit Edge 1.441 Cuộn dây thép không gỉ Duplex SAD2507 1000MM 1219MM 2B BA Kết thúc

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xTên sản phẩm | 1.441 Cuộn dây thép không gỉ Duplex SAD2507 Slit Edge 1000MM 1219MM 2B BA Kết thúc | Cấp | 2507/1.441 |
---|---|---|---|
độ dày | 0,8MM, 1,2MM, 0,5MM, 1MM, 1,5MM | Chiều rộng | 1000mm,1219mm, 1250mm, 1500mm, theo yêu cầu |
Chiều dài | trong cuộn dây | Tiêu chuẩn | ASTM JIS AISI EN DIN |
Bề mặt | 2B | Kỹ thuật | cán nguội |
Bờ rìa | Mill Edge / Khe cạnh | Ứng dụng | Xây dựng, Đồ dùng nhà bếp, Dụng cụ y tế, Công nghiệp, Trang trí, v.v. |
trọng lượng cuộn | 5 tấn | ||
Điểm nổi bật | Cuộn dây thép không gỉ song công Slit Edge,cuộn thép không gỉ song công 1000MM,cuộn thép không gỉ song công SAD 2507 |
1.441 Cuộn dây thép không gỉ Duplex SAD2507 Slit Edge 1000MM 1219MM 2B BA Kết thúc
Sản phẩm: Thép cuộn cán nguội
Lớp thép: 2507 / 1.441
bề mặt: 2B
Độ dày: 0.5MM, 0.8MM, 1MM, 1.2MM, 1.5MM, 2MM, 2.5MM, 3MM
Chiều rộng: 1219MM / 4", 1000MM, 1250MM
Tiêu chuẩn: ASTM, JIS, EN
Thời gian giao hàng: 3-7 ngày.lớn trong kho.
MTC có sẵn
Kiểm tra của bên thứ ba được chấp nhận
Điều khoản thanh toán: T/T, L/C
Dịch vụ: cắt laser, cắt thành dải, màng PVC, xử lý bề mặt HL Mirror.Cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của bạn.
Độ dày có sẵn: 0,1-3MM
Chào mừng bạn đến hỏi thăm!
Loại vật liệu | Thép không gỉ austenit,Thép không gỉ Ferit, thép không gỉ Duplex |
nguồn gốc vật liệu | TISCO, BAOSTEEL, JISCO, LISCO |
Cấp | 201, 304, 304L, 316, 316L, 410, 420, 310S, 409L, 904L, 631, 2205, 2507 |
Tiêu chuẩn | GB, ASTM, JIS, SUS, AISI, EN, DIN |
Công nghệ | cán nguội |
độ dày | 0,1mm đến 3 mm |
Chiều rộng | 10mm đến 1500mm |
Bề mặt | 2B, 2D, BA, SỐ 4, HL, SB hoặc theo yêu cầu |
Bờ rìa | Khe / Cắt cạnh |
Dịch vụ khác | San lấp mặt bằng: cải thiện độ phẳng, đặc biệt.cho các mặt hàng có yêu cầu độ phẳng cao. |
Skin-Pass: cải thiện độ phẳng, độ sáng cao hơn | |
Sự bảo vệ | 1. Giấy liên có sẵn |
2. Màng bảo vệ PVC có sẵn | |
Kích thước hoặc độ dày của cuộn thép không gỉ có thể được tùy chỉnh.Nếu bạn cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. | |
Tất cả các sản phẩm tiêu chuẩn được cung cấp mà không có giấy và phim.Nếu cần, xin vui lòng thông báo. |
Tính chất hóa học của loại vật liệu thép không gỉ thường được sử dụng | |||||||||||
UNS | ASTM | VN | JIS | C% | triệu % | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0,15 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,0-18,0 | 3,5-5,5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0,15 | 7,5-10,0 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17,0-19,0 | 4,0-6,0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0,15 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,0-18,0 | 6,0-8,0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18,0-20,0 | 8,0-10,5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18,0-20,0 | 8,0-12,0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 22,0-24,0 | 12,0-15,0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,50 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18,0-20,0 | 11,0-15,0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17,0-19,0 | 9,0-13,0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11,5-14,5 | ≤0,60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 10,5-11,75 | ≤0,50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16,0-18,0 | ≤0,60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,0-18,0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0,025 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17,5-19,5 | ≤1,00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0,15 | 5,5-7,5 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤0,50 | 11,5-13,0 | ≤0,60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11,5-13,5 | ≤0,60 | ≤1,00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0,16~0,25 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 12,0-14,0 | ≤0,75 | ≤1,00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0,60~0,75 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,0-18,0 | - | ≤0,75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0,03 | ≤1,2 | ≤0,035 | ≤0,02 | ≤0,80 | 24,0-26,0 | 6,0-8,0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0,03 | ≤2,0 | ≤0,03 | ≤0,02 | ≤1,00 | 21,0-23,0 | 4,0-6,5 | 2,5-3,5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 18,0-20,0 | 23,0-25,0 | 3.0-4.0 |
Cuộn Inox 2507 là một loại thép không gỉ hợp kim cao được thiết kế để sử dụng trong môi trường ăn mòn.
Độ bền cao, độ dẻo dai, khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và khả năng chống lại các loại axit hữu cơ và vô cơ khác nhau chỉ là một số thuộc tính làm cho loại thép không gỉ song công này hấp dẫn đối với nhiều ngành công nghiệp.Cuối cùng, nó rất bền với các bazơ mạnh và kháng nhiều axit không oxy hóa.
Loại thép không gỉ siêu kép này không được khuyến nghị khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ trên 572°F.
Sự tiếp xúc này dẫn đến sự mất mát đáng kể về độ dẻo dai.